Grondwaterstand meetput GMW46B000712 in Berg en Dal
Verloop van de grondwaterstand (5 jaar)
De blauwe lijn toont het maandgemiddelde in meters NAP. De lichtblauwe band is de bandbreedte (laagste en hoogste maandgemiddelde) van deze put in dezelfde kalendermaand over de hele meetreeks; de bruine stippellijn is het maaiveld (15,01 m NAP).
Maandgemiddelden (laatste 12 maanden)
| Maand | Gemiddelde stand (m NAP) | Onder maaiveld | Metingen |
|---|---|---|---|
| augustus 2026 | 13,79 | 1,22 m | 0 |
| juli 2026 | 13,98 | 1,03 m | 0 |
| juni 2026 | 14,43 | 0,58 m | 0 |
| mei 2026 | 14,68 | 0,33 m | 0 |
| april 2026 | 14,79 | 0,22 m | 0 |
| maart 2026 | 14,87 | 0,14 m | 0 |
| februari 2026 | 14,89 | 0,12 m | 0 |
| januari 2026 | 14,87 | 0,14 m | 0 |
| december 2025 | 14,83 | 0,18 m | 0 |
| november 2025 | 14,83 | 0,18 m | 0 |
| oktober 2025 | 14,54 | 0,48 m | 0 |
| september 2025 | 14,25 | 0,76 m | 0 |
Over deze meetput
| BRO-dossier (GLD) | GLD000000047728 |
|---|---|
| Put (GMW) | GMW000000079126 (GMW46B000712) |
| NITG/DINO-code | B46B0712 |
| Maaiveld | 15,01 m NAP |
| Filterbuis | nr. 2 |
| Meetreeks sinds | 1 januari 2020 |
| Gemeente | Berg en Dal (Gelderland) |
Bron: Basisregistratie Ondergrond (BRO), grondwaterstandonderzoek (GLD). Maandgemiddelden zijn een eigen berekening op de openbare meetreeks; recente metingen kunnen nog een voorlopige status hebben.
Meetput op de kaart
Wat betekent deze stand?
Het grondwater staat hier 1,27 meter onder het maaiveld. Dat is lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Houdt die situatie lang aan, dan kan dat gevolgen hebben voor tuinen, natuur en (bij oudere huizen op houten palen) voor de fundering.
Let op: grondwaterstanden verschillen sterk per plek en per bodemlaag. Deze put meet in filterbuis 2; op jouw perceel kan de stand afwijken. Lees meer over peilbuizen, NAP en GHG/GLG.