Ranglijst: waar staat het grondwater het laagst?

Deze ranglijst sorteert gemeenten op de gemiddelde afwijking van het grondwater ten opzichte van het eigen 5-jaarsgemiddelde voor deze kalendermaand. Bovenaan staan de gemeenten waar het grondwater het verst onder normaal staat, onderaan de gemeenten waar het juist hoger staat dan gebruikelijk.

Van droogste naar natste gemeente

#GemeenteProvincieT.o.v. normaalPutten (lager / rond / hoger)
1 Hulst Zeeland -119 cm 26 / 0 / 0
2 Neder-Betuwe Gelderland -91 cm 19 / 0 / 0
3 Rucphen Noord-Brabant -91 cm 11 / 0 / 0
4 Oirschot Noord-Brabant -90 cm 32 / 0 / 0
5 Reusel-De Mierden Noord-Brabant -89 cm 18 / 0 / 1
6 Gulpen-Wittem Limburg -86 cm 11 / 1 / 1
7 Nijmegen Gelderland -85 cm 35 / 4 / 0
8 Veldhoven Noord-Brabant -84 cm 5 / 0 / 0
9 Best Noord-Brabant -81 cm 3 / 0 / 0
10 Baarle-Nassau Noord-Brabant -78 cm 22 / 0 / 0
11 Hilvarenbeek Noord-Brabant -77 cm 11 / 0 / 0
12 Alphen-Chaam Noord-Brabant -68 cm 37 / 4 / 0
13 Goirle Noord-Brabant -68 cm 15 / 1 / 1
14 Peel en Maas Limburg -67 cm 86 / 3 / 4
15 Leudal Limburg -66 cm 93 / 0 / 1
16 Zundert Noord-Brabant -65 cm 82 / 4 / 5
17 Waalre Noord-Brabant -63 cm 9 / 0 / 0
18 Asten Noord-Brabant -62 cm 65 / 1 / 2
19 Eersel Noord-Brabant -62 cm 10 / 0 / 0
20 Boxtel Noord-Brabant -62 cm 17 / 2 / 0
21 Roosendaal Noord-Brabant -61 cm 11 / 1 / 0
22 Dijk en Waard Noord-Holland -60 cm 11 / 5 / 0
23 Lingewaard Gelderland -60 cm 7 / 0 / 0
24 Heeze-Leende Noord-Brabant -60 cm 22 / 1 / 0
25 Oost Gelre Gelderland -58 cm 23 / 0 / 0
26 Aalten Gelderland -57 cm 14 / 0 / 0
27 Brummen Gelderland -56 cm 36 / 1 / 2
28 Tilburg Noord-Brabant -56 cm 30 / 0 / 0
29 Cranendonck Noord-Brabant -56 cm 15 / 0 / 0
30 Bergeijk Noord-Brabant -55 cm 62 / 0 / 2
31 Beuningen Gelderland -54 cm 5 / 1 / 0
32 Weert Limburg -54 cm 114 / 12 / 6
33 Doetinchem Gelderland -52 cm 10 / 0 / 0
34 Valkenswaard Noord-Brabant -50 cm 11 / 1 / 0
35 Olst-Wijhe Overijssel -49 cm 47 / 14 / 1
36 Bernheze Noord-Brabant -49 cm 27 / 0 / 0
37 Venray Limburg -48 cm 89 / 7 / 3
38 Duiven Gelderland -47 cm 21 / 2 / 0
39 Meierijstad Noord-Brabant -47 cm 81 / 6 / 1
40 Eindhoven Noord-Brabant -45 cm 20 / 0 / 0
41 Berkelland Gelderland -45 cm 43 / 2 / 0
42 Zandvoort Noord-Holland -44 cm 6 / 0 / 0
43 Horst aan de Maas Limburg -43 cm 117 / 29 / 5
44 Huizen Noord-Holland -43 cm 12 / 5 / 0
45 Helmond Noord-Brabant -43 cm 12 / 0 / 0
46 Oisterwijk Noord-Brabant -42 cm 65 / 1 / 2
47 Boekel Noord-Brabant -42 cm 3 / 0 / 0
48 Gilze en Rijen Noord-Brabant -42 cm 5 / 0 / 0
49 Bloemendaal Noord-Holland -42 cm 29 / 3 / 0
50 Houten Utrecht -41 cm 46 / 4 / 0
51 Someren Noord-Brabant -41 cm 32 / 0 / 2
52 Steenbergen Noord-Brabant -41 cm 29 / 4 / 0
53 Laarbeek Noord-Brabant -40 cm 109 / 3 / 0
54 Oude IJsselstreek Gelderland -40 cm 6 / 0 / 0
55 Geldrop-Mierlo Noord-Brabant -40 cm 42 / 4 / 1
56 Druten Gelderland -40 cm 4 / 0 / 0
57 Molenlanden Zuid-Holland -38 cm 11 / 17 / 0
58 Montferland Gelderland -38 cm 3 / 0 / 0
59 Lopik Utrecht -38 cm 40 / 3 / 0
60 Noordoostpolder Flevoland -38 cm 43 / 47 / 2
61 Bronckhorst Gelderland -38 cm 54 / 1 / 1
62 Coevorden Drenthe -38 cm 110 / 10 / 0
63 Maashorst Noord-Brabant -38 cm 197 / 18 / 8
64 Zevenaar Gelderland -37 cm 9 / 0 / 1
65 Borsele Zeeland -37 cm 3 / 0 / 0
66 Winterswijk Gelderland -37 cm 36 / 4 / 1
67 Loon op Zand Noord-Brabant -36 cm 29 / 9 / 1
68 Voorst Gelderland -36 cm 64 / 2 / 1
69 Oostzaan Noord-Holland -36 cm 23 / 4 / 1
70 Gennep Limburg -36 cm 31 / 2 / 0
71 Roermond Limburg -36 cm 40 / 6 / 4
72 Schouwen-Duiveland Zeeland -35 cm 36 / 5 / 4
73 Bergen (L.) Limburg -35 cm 52 / 7 / 2
74 Lochem Gelderland -35 cm 45 / 2 / 0
75 Hardinxveld-Giessendam Zuid-Holland -35 cm 2 / 1 / 0
76 Vught Noord-Brabant -34 cm 28 / 1 / 0
77 Heusden Noord-Brabant -34 cm 29 / 7 / 0
78 Wijk bij Duurstede Utrecht -34 cm 45 / 4 / 1
79 Maastricht Limburg -33 cm 6 / 1 / 0
80 Zwolle Overijssel -33 cm 87 / 43 / 0
81 Gemert-Bakel Noord-Brabant -33 cm 64 / 9 / 3
82 Berg en Dal Gelderland -33 cm 69 / 15 / 4
83 Leiden Zuid-Holland -33 cm 46 / 7 / 6
84 Buren Gelderland -31 cm 40 / 7 / 0
85 Zutphen Gelderland -31 cm 10 / 0 / 0
86 's-Hertogenbosch Noord-Brabant -31 cm 44 / 2 / 1
87 Westerkwartier Groningen -30 cm 70 / 8 / 0
88 Amersfoort Utrecht -30 cm 185 / 13 / 1
89 Hendrik-Ido-Ambacht Zuid-Holland -30 cm 8 / 5 / 0
90 Renkum Gelderland -30 cm 27 / 0 / 1
91 Westland Zuid-Holland -30 cm 9 / 2 / 0
92 Emmen Drenthe -29 cm 37 / 3 / 1
93 Utrechtse Heuvelrug Utrecht -29 cm 29 / 0 / 2
94 Den Helder Noord-Holland -29 cm 11 / 8 / 0
95 Nieuwegein Utrecht -29 cm 8 / 2 / 0
96 Breda Noord-Brabant -28 cm 46 / 13 / 6
97 Woensdrecht Noord-Brabant -28 cm 130 / 27 / 15
98 Ede Gelderland -28 cm 39 / 4 / 1
99 West Maas en Waal Gelderland -28 cm 32 / 19 / 0
100 Deurne Noord-Brabant -28 cm 180 / 42 / 19
101 Noardeast-Fryslân Fryslân -28 cm 5 / 0 / 0
102 Putten Gelderland -27 cm 18 / 2 / 1
103 Tiel Gelderland -27 cm 8 / 2 / 0
104 Voorne aan Zee Zuid-Holland -27 cm 28 / 13 / 0
105 Land van Cuijk Noord-Brabant -27 cm 172 / 17 / 3
106 Hilversum Noord-Holland -27 cm 27 / 10 / 1
107 Hof van Twente Overijssel -27 cm 27 / 9 / 1
108 De Wolden Drenthe -26 cm 81 / 4 / 0
109 Westerveld Drenthe -26 cm 86 / 10 / 2
110 Borger-Odoorn Drenthe -26 cm 3 / 0 / 0
111 Achtkarspelen Fryslân -26 cm 53 / 9 / 1
112 Twenterand Overijssel -26 cm 16 / 2 / 0
113 Bergen op Zoom Noord-Brabant -25 cm 21 / 4 / 2
114 Tynaarlo Drenthe -25 cm 14 / 1 / 0
115 Altena Noord-Brabant -25 cm 18 / 1 / 0
116 De Bilt Utrecht -25 cm 21 / 2 / 1
117 Montfoort Utrecht -25 cm 6 / 1 / 0
118 Assen Drenthe -25 cm 47 / 19 / 3
119 Velsen Noord-Holland -25 cm 105 / 23 / 1
120 Beesel Limburg -25 cm 14 / 2 / 0
121 Heiloo Noord-Holland -25 cm 53 / 15 / 0
122 Noordenveld Drenthe -25 cm 28 / 3 / 2
123 Haaksbergen Overijssel -24 cm 28 / 11 / 1
124 Midden-Drenthe Drenthe -24 cm 125 / 18 / 2
125 Sliedrecht Zuid-Holland -24 cm 17 / 6 / 0
126 Landsmeer Noord-Holland -24 cm 1 / 4 / 0
127 Hoeksche Waard Zuid-Holland -24 cm 67 / 23 / 4
128 Venlo Limburg -24 cm 77 / 15 / 9
129 Barneveld Gelderland -24 cm 26 / 6 / 2
130 Borne Overijssel -24 cm 4 / 1 / 0
131 Hoogeveen Drenthe -24 cm 68 / 6 / 1
132 Dronten Flevoland -23 cm 20 / 33 / 6
133 Haarlem Noord-Holland -23 cm 53 / 12 / 3
134 Haarlemmermeer Noord-Holland -23 cm 234 / 61 / 7
135 Maasgouw Limburg -23 cm 5 / 2 / 0
136 Nieuwkoop Zuid-Holland -23 cm 39 / 24 / 1
137 Overbetuwe Gelderland -23 cm 4 / 4 / 0
138 Nijkerk Gelderland -23 cm 11 / 6 / 1
139 Uitgeest Noord-Holland -22 cm 22 / 1 / 0
140 Blaricum Noord-Holland -22 cm 17 / 1 / 0
141 Oss Noord-Brabant -22 cm 135 / 73 / 22
142 Goeree-Overflakkee Zuid-Holland -22 cm 93 / 29 / 5
143 Heumen Gelderland -22 cm 12 / 0 / 1
144 Schagen Noord-Holland -22 cm 108 / 34 / 1
145 Dongen Noord-Brabant -22 cm 2 / 1 / 0
146 Wassenaar Zuid-Holland -22 cm 13 / 1 / 0
147 Bergen (NH.) Noord-Holland -21 cm 99 / 17 / 1
148 Echt-Susteren Limburg -21 cm 38 / 2 / 15
149 IJsselstein Utrecht -21 cm 20 / 5 / 0
150 Wormerland Noord-Holland -21 cm 17 / 11 / 1
151 Oudewater Utrecht -21 cm 26 / 6 / 0
152 Rijssen-Holten Overijssel -20 cm 13 / 3 / 0
153 Kampen Overijssel -20 cm 141 / 70 / 5
154 Castricum Noord-Holland -20 cm 65 / 18 / 1
155 De Fryske Marren Fryslân -20 cm 3 / 0 / 0
156 Schiermonnikoog Fryslân -20 cm 7 / 3 / 0
157 Harlingen Fryslân -20 cm 3 / 0 / 0
158 Soest Utrecht -20 cm 11 / 3 / 0
159 Schiedam Zuid-Holland -19 cm 98 / 50 / 0
160 Ommen Overijssel -19 cm 110 / 44 / 0
161 Deventer Overijssel -19 cm 28 / 16 / 5
162 Etten-Leur Noord-Brabant -19 cm 8 / 2 / 2
163 Halderberge Noord-Brabant -19 cm 25 / 17 / 5
164 Maasdriel Gelderland -19 cm 5 / 0 / 0
165 Wageningen Gelderland -19 cm 6 / 2 / 0
166 Elburg Gelderland -19 cm 11 / 0 / 0
167 Heerde Gelderland -19 cm 23 / 3 / 2
168 Hardenberg Overijssel -19 cm 83 / 38 / 0
169 Meerssen Limburg -18 cm 1 / 2 / 0
170 Texel Noord-Holland -18 cm 52 / 11 / 3
171 Rotterdam Zuid-Holland -18 cm 1222 / 470 / 87
172 Sint-Michielsgestel Noord-Brabant -18 cm 23 / 0 / 3
173 Oosterhout Noord-Brabant -18 cm 8 / 3 / 0
174 Mook en Middelaar Limburg -18 cm 10 / 4 / 1
175 Almelo Overijssel -18 cm 7 / 4 / 0
176 Hellendoorn Overijssel -18 cm 92 / 18 / 5
177 Roerdalen Limburg -17 cm 56 / 14 / 30
178 Enschede Overijssel -17 cm 25 / 10 / 4
179 West Betuwe Gelderland -17 cm 33 / 21 / 8
180 Wierden Overijssel -17 cm 19 / 6 / 2
181 Barendrecht Zuid-Holland -16 cm 27 / 7 / 0
182 Oldebroek Gelderland -16 cm 19 / 9 / 1
183 Zaltbommel Gelderland -16 cm 9 / 1 / 2
184 Woerden Utrecht -16 cm 9 / 1 / 0
185 Albrandswaard Zuid-Holland -16 cm 21 / 5 / 1
186 Purmerend Noord-Holland -16 cm 97 / 26 / 5
187 Terneuzen Zeeland -16 cm 35 / 21 / 0
188 Drechterland Noord-Holland -15 cm 14 / 7 / 0
189 Utrecht Utrecht -15 cm 113 / 83 / 5
190 's-Gravenhage Zuid-Holland -15 cm 66 / 21 / 0
191 Epe Gelderland -15 cm 30 / 14 / 3
192 Meppel Drenthe -15 cm 6 / 5 / 0
193 Zeewolde Flevoland -15 cm 7 / 5 / 0
194 Krimpenerwaard Zuid-Holland -15 cm 63 / 74 / 6
195 Dalfsen Overijssel -15 cm 50 / 31 / 1
196 Harderwijk Gelderland -14 cm 3 / 0 / 1
197 Geertruidenberg Noord-Brabant -14 cm 33 / 11 / 1
198 Vijfheerenlanden Utrecht -14 cm 76 / 35 / 2
199 Zeist Utrecht -14 cm 1 / 1 / 0
200 Eemnes Utrecht -14 cm 3 / 1 / 0
201 Heemstede Noord-Holland -14 cm 43 / 21 / 0
202 Bunnik Utrecht -14 cm 12 / 6 / 2
203 Opsterland Fryslân -14 cm 20 / 16 / 0
204 Drimmelen Noord-Brabant -13 cm 27 / 13 / 1
205 Tubbergen Overijssel -13 cm 67 / 57 / 10
206 Voorschoten Zuid-Holland -13 cm 26 / 19 / 1
207 Nunspeet Gelderland -13 cm 11 / 15 / 0
208 Papendrecht Zuid-Holland -13 cm 3 / 1 / 0
209 Ooststellingwerf Fryslân -13 cm 8 / 10 / 1
210 Hengelo (O.) Overijssel -12 cm 8 / 4 / 3
211 Stichtse Vecht Utrecht -12 cm 16 / 16 / 1
212 Ridderkerk Zuid-Holland -12 cm 23 / 14 / 0
213 Wijchen Gelderland -12 cm 8 / 3 / 1
214 Staphorst Overijssel -12 cm 74 / 53 / 2
215 Medemblik Noord-Holland -12 cm 17 / 10 / 0
216 Noordwijk Zuid-Holland -12 cm 34 / 47 / 1
217 Raalte Overijssel -12 cm 81 / 73 / 1
218 Zwartewaterland Overijssel -12 cm 34 / 38 / 1
219 Bodegraven-Reeuwijk Zuid-Holland -12 cm 20 / 25 / 1
220 Apeldoorn Gelderland -11 cm 40 / 15 / 7
221 Lisse Zuid-Holland -11 cm 25 / 12 / 1
222 Enkhuizen Noord-Holland -11 cm 4 / 5 / 0
223 Pijnacker-Nootdorp Zuid-Holland -11 cm 53 / 54 / 0
224 Koggenland Noord-Holland -10 cm 5 / 7 / 0
225 Vaals Limburg -10 cm 1 / 3 / 0
226 Opmeer Noord-Holland -10 cm 2 / 2 / 0
227 Oldenzaal Overijssel -10 cm 1 / 4 / 0
228 Waalwijk Noord-Brabant -9 cm 91 / 104 / 29
229 Zaanstad Noord-Holland -9 cm 4 / 16 / 1
230 Steenwijkerland Overijssel -9 cm 41 / 66 / 2
231 Nissewaard Zuid-Holland -9 cm 4 / 12 / 0
232 Midden-Groningen Groningen -8 cm 8 / 26 / 0
233 Zoetermeer Zuid-Holland -8 cm 29 / 55 / 0
234 Alkmaar Noord-Holland -8 cm 11 / 20 / 1
235 Gooise Meren Noord-Holland -8 cm 13 / 29 / 0
236 Waterland Noord-Holland -8 cm 3 / 6 / 0
237 Aalsmeer Noord-Holland -8 cm 8 / 11 / 1
238 Dinkelland Overijssel -8 cm 162 / 133 / 76
239 Uithoorn Noord-Holland -8 cm 1 / 8 / 0
240 Rheden Gelderland -8 cm 12 / 9 / 6
241 Arnhem Gelderland -7 cm 5 / 4 / 2
242 Amstelveen Noord-Holland -7 cm 34 / 3 / 2
243 Amsterdam Noord-Holland -7 cm 14 / 39 / 1
244 Heemskerk Noord-Holland -7 cm 3 / 7 / 0
245 Katwijk Zuid-Holland -7 cm 20 / 60 / 3
246 Eijsden-Margraten Limburg -6 cm 5 / 0 / 3
247 Hollands Kroon Noord-Holland -6 cm 59 / 82 / 10
248 Losser Overijssel -6 cm 82 / 45 / 43
249 Alphen aan den Rijn Zuid-Holland -6 cm 2 / 7 / 0
250 Beverwijk Noord-Holland -6 cm 8 / 50 / 4
251 Edam-Volendam Noord-Holland -6 cm 21 / 76 / 3
252 Zuidplas Zuid-Holland -6 cm 3 / 11 / 0
253 Kaag en Braassem Zuid-Holland -5 cm 1 / 5 / 0
254 Ouder-Amstel Noord-Holland -5 cm 2 / 4 / 1
255 Dordrecht Zuid-Holland -5 cm 18 / 52 / 5
256 Moerdijk Noord-Brabant -5 cm 37 / 52 / 18
257 Terschelling Fryslân -4 cm 17 / 66 / 2
258 Zwijndrecht Zuid-Holland -4 cm 1 / 4 / 0
259 Ermelo Gelderland -4 cm 22 / 4 / 4
260 Lelystad Flevoland -4 cm 21 / 63 / 9
261 Leidschendam-Voorburg Zuid-Holland -4 cm 1 / 8 / 1
262 Wijdemeren Noord-Holland -4 cm 5 / 36 / 3
263 Tytsjerksteradiel Fryslân -3 cm 1 / 1 / 1
264 Culemborg Gelderland -3 cm 15 / 65 / 5
265 Almere Flevoland -3 cm 11 / 73 / 11
266 Krimpen aan den IJssel Zuid-Holland -2 cm 9 / 38 / 9
267 Sittard-Geleen Limburg -2 cm 5 / 10 / 8
268 Gouda Zuid-Holland -2 cm 12 / 63 / 11
269 Midden-Delfland Zuid-Holland -2 cm 1 / 6 / 1
270 Diemen Noord-Holland -1 cm 0 / 4 / 0
271 Stadskanaal Groningen -1 cm 5 / 24 / 2
272 Leiderdorp Zuid-Holland -1 cm 0 / 3 / 0
273 Teylingen Zuid-Holland -1 cm 0 / 6 / 0
274 Stein (L.) Limburg 0 cm 4 / 0 / 12
275 Zoeterwoude Zuid-Holland +1 cm 1 / 18 / 1
276 Weststellingwerf Fryslân +2 cm 0 / 3 / 1
277 Groningen Groningen +2 cm 1 / 4 / 2
278 Bladel Noord-Brabant +5 cm 22 / 1 / 2
279 Lansingerland Zuid-Holland +6 cm 0 / 4 / 0
280 Rozendaal Gelderland +6 cm 1 / 1 / 1
281 Beekdaelen Limburg +9 cm 22 / 6 / 17
282 Nederweert Limburg +10 cm 52 / 3 / 7
283 Brunssum Limburg +14 cm 5 / 3 / 5
284 Delft Zuid-Holland +16 cm 0 / 4 / 3
285 Voerendaal Limburg +20 cm 2 / 1 / 5
286 Landgraaf Limburg +26 cm 2 / 2 / 13
287 Beek (L.) Limburg +27 cm 1 / 0 / 3
288 Doesburg Gelderland +58 cm 2 / 0 / 1
289 Heerlen Limburg +59 cm 7 / 5 / 3
290 Valkenburg aan de Geul Limburg +60 cm 6 / 2 / 8
291 Kerkrade Limburg +545 cm 0 / 1 / 2

Hoe deze ranglijst werkt

Per meetput vergelijken we de laatste grondwaterstand met het gemiddelde van dezelfde kalendermaand in de vijf voorgaande jaren. Zo vergelijk je een julistand altijd met eerdere julistanden en telt het normale zomerverloop niet mee als afwijking. De afwijking in centimeters is het gemiddelde van alle meetputten in de gemeente; een negatief getal betekent dat het grondwater lager staat dan normaal. Alleen gemeenten met minstens drie meetputten met voldoende meethistorie tellen mee. De onderliggende meetreeksen komen uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en worden aangeleverd door waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven; metingen kunnen een vertraging van dagen tot weken hebben.

Meer context vind je bij de actuele droogte-indicator, de uitleg over peilbuizen en NAP en de open data voor pers en onderzoek.