Grondwaterstand in Zoeterwoude
In Zoeterwoude liggen 20 meetputten met een actuele grondwaterstand. Het grondwater staat er gemiddeld 0,99 m onder maaiveld, en dat is ongeveer normaal voor deze tijd van het jaar.
20meetputten
0,99 mgem. onder maaiveld
+1 cmt.o.v. normaal
24 augustus 2026laatste meting
Meetputten in Zoeterwoude
| Meetput | Laatste stand | Gemeten | Status |
|---|---|---|---|
| GMW30H000107 | 2,02 m onder maaiveld (NAP -2,09 m) | 24 augustus 2026 | Rond normaal |
| GMW30H000107 | 2,96 m onder maaiveld (NAP -3,04 m) | 23 augustus 2026 | Rond normaal |
| GMW30H003902 | 0,90 m onder maaiveld (NAP -1,08 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H143524 | 0,61 m onder maaiveld (NAP -1,89 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H003154 | 0,96 m onder maaiveld (NAP -1,76 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H003146 | 0,91 m onder maaiveld (NAP -2,14 m) | 27 juni 2026 | Lager dan normaal |
| GMW30H003156 | 0,75 m onder maaiveld (NAP -0,59 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H130324 | 1,12 m onder maaiveld (NAP -1,16 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H003150 | 0,78 m onder maaiveld (NAP -1,98 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H143525 | 1,09 m onder maaiveld (NAP -1,19 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H130323 | 1,13 m onder maaiveld (NAP -1,34 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
| GMW30H003155 | 0,60 m onder maaiveld (NAP -1,43 m) | 27 juni 2026 | Rond normaal |
Standen zijn daggemiddelden van de laatst beschikbare meting per put. De status vergelijkt de stand met het eigen 5-jaarsgemiddelde voor deze kalendermaand.
โฌ9,95 · eenmalig
Bewaar dit als document
Vraag een persoonlijk PDF-rapport aan voor uw adres in Zoeterwoude, met de dichtstbijzijnde meetput en de 5-jaars trend.
- 5-jaars trendgrafiek van de dichtstbijzijnde meetput
- Afwijking t.o.v. het maandgemiddelde, en vergelijking met heel Nederland
- Rapport binnen 24 uur per e-mail, ook opnieuw te downloaden
๐ Veilig betalen via Mollie (iDEAL, creditcard, Bancontact) · geen abonnement